客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1770000021:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1770000021:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,並以{se:1770000025:effect_value05:divide100}%機率使其陷入束縛狀態。 目標為NPC時,以100%機率束縛擊中。 根據擊中人數等比,防禦力最多增加20%。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1770000021:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1770000021:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,並以{se:1770000025:effect_value05:divide100}%機率使其陷入束縛狀態。 目標為NPC時,以100%機率束縛擊中。 根據擊中人數等比,防禦力最多增加20%。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1000002011 · EAbnormalEffectType::Hold
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17700000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Cleric | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Cleric | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Cleric · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleport_Caster | TargetLocation_CasterToTargetDirection · 50 · 180 · 150 | 0 | 0 | Show |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 891 · 891 · 16600 · 16600 · 1 · Normal, Critical · 17700006 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 642 · 642 · 11970 · 11970 · TRUE | Cleric_GlideSkill_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 891 · 891 · 16600 · 16600 · 1 · Normal, Critical · 17700007 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 642 · 642 · 11970 · 11970 · TRUE | Cleric_GlideSkill_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 891 · 891 · 16600 · 16600 · 1 · Normal, Critical · 17700008 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 642 · 642 · 11970 · 11970 · TRUE | Cleric_GlideSkill_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 891 · 891 · 16600 · 16600 · 1 · Normal, Critical · 17700009 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 642 · 642 · 11970 · 11970 · TRUE | Cleric_GlideSkill_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000201 · 1 · 3000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType PC · 0 true | ||
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000201 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType NPC · 0 true |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。