客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1804003011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1804003014:SkillUIMaxDmgSum}的傷害。無視格擋和迴避,以多段打擊擊中。 眩暈量表傷害量{se:1804000012:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1804003011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1804003014:SkillUIMaxDmgSum}的傷害。無視格擋和迴避,以多段打擊擊中。 眩暈量表傷害量{se:1804000012:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 18041350 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 164 · 164 · 23564 · 23564 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 77 · 77 · 13016 · 13016 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 168 · 168 · 24250 · 24250 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 81 · 81 · 13684 · 13684 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 172 · 172 · 24936 · 24936 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 81 · 81 · 13832 · 13832 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 176 · 176 · 25622 · 25622 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 82 · 82 · 13981 · 13981 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 2 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 164 · 164 · 23564 · 23564 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 77 · 77 · 13016 · 13016 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 168 · 168 · 24250 · 24250 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 81 · 81 · 13684 · 13684 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 172 · 172 · 24936 · 24936 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 81 · 81 · 13832 · 13832 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 176 · 176 · 25622 · 25622 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 82 · 82 · 13981 · 13981 · FALSE | Chanter_Skill004_LvUp_A3_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。