客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1805003011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1805003014:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,且{se:1805004012:effect_value02:time}期間使命中減少{abe:1805004011:value02:noneabs}。 眩暈量表傷害量{se:1805000012:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1805003011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1805003014:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,且{se:1805004012:effect_value02:time}期間使命中減少{abe:1805004011:value02:noneabs}。 眩暈量表傷害量{se:1805000012:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1805004011 · EAbnormalEffectType::StatChange
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 18051340 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 180 · 180 · 26233 · 26233 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 83 · 83 · 14103 · 14103 · FALSE | Chanter_Skill005_LvUp_A3_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 184 · 184 · 26997 · 26997 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 84 · 84 · 14266 · 14266 · FALSE | Chanter_Skill005_LvUp_A3_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 189 · 189 · 27761 · 27761 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 85 · 85 · 14428 · 14428 · FALSE | Chanter_Skill005_LvUp_A3_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 194 · 194 · 28525 · 28525 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 86 · 86 · 14577 · 14577 · FALSE | Chanter_Skill005_LvUp_A3_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Abnormal_True | 3000 · 3000 · 180500401 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 2 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。