客戶端版本
朝20m內的目標快速突進,造成{se_dmg:1813000021:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1813000021:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,且{se:1813000023:effect_value02:time}期間使防禦力減少{abe:1813000021:value02:divide100abs}%。若目標為衝擊系狀態,傷害增加20%。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
朝20m內的目標快速突進,造成{se_dmg:1813000021:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1813000021:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,且{se:1813000023:effect_value02:time}期間使防禦力減少{abe:1813000021:value02:divide100abs}%。若目標為衝擊系狀態,傷害增加20%。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1813000021 · EAbnormalEffectType::StatChange
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 18130000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Chanter | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Chanter | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Chanter · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleport_Caster | TargetLocation_CasterToTargetDirection · 100 · 180 · 100 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1288 · 1288 · 21800 · 21800 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1055 · 1055 · 17862 · 17862 · FALSE | Chanter_Skill043_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 100 · 1 false | |
| Damage | 1546 · 1546 · 26160 · 26160 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1142 · 1142 · 19331 · 19331 · FALSE | Chanter_Skill043_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 100 · 1 true | |
| Abnormal_True | 5000 · 5000 · 181300002 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。