客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1822000011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1822000011:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,並以{se:1822001015:effect_value05:divide100}%機率使其陷入擊倒狀態。 目標為NPC時,以100%機率擊倒擊中。 眩暈量表傷害量50
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1822000011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1822000011:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,並以{se:1822001015:effect_value05:divide100}%機率使其陷入擊倒狀態。 目標為NPC時,以100%機率擊倒擊中。 眩暈量表傷害量50
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1000003211 · EAbnormalEffectType::KnockdownInstant
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 18220000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Chanter | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Chanter | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Chanter | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Chanter · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1078 · 1078 · 18250 · 18250 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 753 · 753 · 12750 · 12750 · FALSE | Chanter_Skill022_LvUp | 0 | 0 | Show | ||
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000321 · 1 · 5000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType PC · 0 true | ||
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000321 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType NPC · 0 true | ||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 50 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1078 · 1078 · 18250 · 18250 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 753 · 753 · 12750 · 12750 · FALSE | Chanter_Skill022_LvUp | 0 | 0 | Show |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1078 · 1078 · 18250 · 18250 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 753 · 753 · 12750 · 12750 · FALSE | Chanter_Skill022_LvUp | 0 | 0 | Show |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。