客戶端原始宣告 · 6 個群組
客戶端宣告
已宣告的獎勵群組
6 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
群組 17 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英文 | 100 | 0 | 100,000,000 |
| 下級魔石(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 下級靈石(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 戰鬥強化咒文書(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 達人咖哩炒肉(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 達人微風特製果汁(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 生命結晶(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
群組 210 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英文 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 200 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 達人咖哩炒肉(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 達人微風特製果汁(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 中級魔石(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 中級靈石(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 生命結晶(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
群組 314 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英文 | 300 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 400 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 500 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 600 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 700 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英文 | 20 | 0 | 100,000,000 |
| 戰鬥強化咒文書(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 復活精靈石(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 達人咖哩炒肉(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 達人微風特製果汁(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 上級魔石(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 上級靈石(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 生命結晶(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
群組 47 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英文 | 100 | 0 | 100,000,000 |
| 下級魔石(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 下級靈石(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 戰鬥強化咒文書(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 達人咖哩炒肉(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 達人微風特製果汁(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 生命結晶(刻印) | 1 | 0 | 100,000,000 |
群組 510 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英文 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 200 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 達人咖哩炒肉(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 達人微風特製果汁(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 中級魔石(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 中級靈石(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
| 生命結晶(刻印) | 3 | 0 | 100,000,000 |
群組 614 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英文 | 300 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 400 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 500 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 600 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 700 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英文 | 20 | 0 | 100,000,000 |
| 戰鬥強化咒文書(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 復活精靈石(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 達人咖哩炒肉(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 達人微風特製果汁(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 上級魔石(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 上級靈石(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 生命結晶(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
來源出處
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%