客戶端原始宣告 · 2 個群組
客戶端宣告
已宣告的獎勵群組
2 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
群組 17 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 上級封魂石(刻印) | 100 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 1,000 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Clash Rune Chest (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
群組 27 個物品+
直接宣告
來源情境(2)
- 接收者類型
- world-object
- 接收者類型
- world-object
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 上級封魂石(刻印) | 100 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 1,000 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in 英文 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Clash Rune Chest (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
來源出處
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%